Stats
Highest Weight: 225 lbs (Not sure on when)
Starting Weight: 206.4 lbs (Oct 2010)
Current Goal: 175 lbs by June 1, 2011
Oct. 15, 2010: 206.4 lbs
Nov. 10, 2010: 204.8 lbs
Nov. 17, 2010: 203.6 lbs
Nov. 24, 2010: 201.8 lbs
Dec. 1, 2010: 201.5 lbs
Dec. 8, 2010: 200.5 lbs
Dec. 16, 2010: 198.8 lbs
Dec. 22, 2010: vacation (no scale)
Dec. 29, 2010: vacation (no scale)
Jan. 5, 2011: vacation (no scale)
Jan. 12, 2011: 200 lbs
Jan. 19, 2011: 198.8 lbs
Jan. 26, 2011: 197.8 lbs
Feb. 2, 2011: 196.4 lbs
Feb. 9, 2011: 196.2 lbs
Feb. 23, 2011: 197.3 lbs
Mar. 2, 2011: 194.7 lbs
Mar. 9, 2011: 194.1 lbs
Mar. 16, 2011: 191.8 lbs
Mar. 23, 2011: 189.6 lbs
Mar. 30, 2011: 188.4 lbs
Apr. 6, 2011: 186.2 lbs
Apr. 13, 2011: 184.6 lbs
Apr. 20, 2011: vacation (no scale)
Apr. 27, 2011: 182.6 lbs
May 4, 2011: 183 lbs
May 11, 2011: 182.5 lbs
May 18, 2011: 182.5 lbs
May 25, 2011: 180.8 lbs
July 4, 2011: 178.5 lbs
Aug. 15, 2011: 173 lbs